22 puntos Tueme / hora
Avenida Carrera 9 # 126 - 18 Oficina 502
LUN | MAR | MIÉR | JUE | VIE | SÁB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
35 puntos Tueme / hora
Cra. 7 Bis # 124 - 56/64 Piso 8
LUN | MAR | MIÉR | JUE | VIE | SÁB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
35 puntos Tueme / hora
Cra. 7 Bis # 124 - 56/64 Piso 8
LUN | MAR | MIÉR | JUE | VIE | SÁB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
35 puntos Tueme / hora
Cra. 7 Bis # 124 - 56/64 Piso 8
LUN | MAR | MIÉR | JUE | VIE | SÁB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |